Free, No Advance Application
| Country | Duration | Notes |
|---|---|---|
| Japan | 90 days | 68+ nationalities |
| South Korea | 90 days | Most Western passports |
| Thailand | 60 days | Extended from 30 days in 2024 |
| Singapore | 90 days | Most nationalities |
| Malaysia | 90 days | Most nationalities |
| Philippines | 30 days | Extendable |
| Taiwan | 90 days | Most Western passports |
| Hong Kong | 90 days | Most nationalities |
Visa on Arrival
| Country | Duration | Cost |
|---|---|---|
| Indonesia/Bali | 30+30 days | ~$35 USD |
| Sri Lanka | 30 days | $35 USD |
eVisa Required (Apply Online)
| Country | Cost | Processing |
|---|---|---|
| Vietnam | $25 | 3–5 days |
| Cambodia | $30 | 3 days |
| India | $25–80 | 3–5 days |
Full Embassy Visa Required
- China: Embassy application, 4–15 days
- Bhutan: Through licensed tour operator
For multi-country trips, Airalo regional eSIM provides data across all countries without separate SIM purchases.